6月30日
| 最终划拨排行榜前十位玩家 | ||
| 服务器 | 角色名 | 划拨点数 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 狂刀A杀无赦 | 1201200 |
| 官方电信一-新承影 | 乖乖咚滴咚 | 947466 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 小八戒 | 736300 |
| 绿色电信-功夫之王 | 我比你还美 | 704800 |
| 绿色电信-功夫之王 | 枪魂 | 492600 |
| 绿色电信-龙的传人 | 拽拽扛霸子 | 270000 |
| 绿色电信-功夫之王 | 厘米 | 242552 |
| 官方电信一-新承影 | 葒秂舘℡飄鱈 | 230360 |
| 官方电信二-新投名状 | ァ﹏為你變乖灬 | 187780 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 名流壊疍 | 175200 |
6月29日
| 划拨排行榜前十位玩家 | ||
| 服务器 | 角色名 | 划拨点数 |
| 官方电信一-新承影 | 乖乖咚滴咚 | 825600 |
| 绿色电信-功夫之王 | 我比你还美 | 704800 |
| 绿色电信-功夫之王 | 枪魂 | 466800 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 小八戒 | 463300 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 狂刀A杀无赦 | 361200 |
| 绿色电信-龙的传人 | 拽拽扛霸子 | 270000 |
| 绿色电信-功夫之王 | 厘米 | 242552 |
| 官方电信一-新承影 | 葒秂舘℡飄鱈 | 225560 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 名流壊疍 | 175200 |
| 官方电信一-新承影 | 葒秂舘℡燎原 | 173880 |
6月28日
| 划拨排行榜前十位玩家 | ||
| 服务器 | 角色名 | 划拨点数 |
| 官方电信一-新承影 | 乖乖咚滴咚 | 803400 |
| 绿色电信区-功夫之王 | 我比你还美 | 704800 |
| 绿色电信区-功夫之王 | 枪魂 | 466800 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 小八戒 | 463300 |
| 绿色电信区-龙的传人 | 拽拽扛霸子 | 268800 |
| 绿色电信区-功夫之王 | 厘米 | 242552 |
| 官方电信一-新承影 | 葒秂舘℡飄鱈 | 195560 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 名流壊疍 | 175200 |
| 官方电信一-新承影 | 葒秂舘℡燎原 | 173880 |
| 官方电信一-新流星蝴蝶 | 怕兲潶 | 170192 |
6月27日
| 划拨排行榜前十位玩家 | ||
| 服务器 | 角色名 | 划拨点数 |
| 官方电信一-新承影 | 乖乖咚滴咚 | 754800 |
| 绿色电信-功夫之王 | 我比你还美 | 626800 |
| 绿色电信-功夫之王 | 枪魂 | 466800 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 小八戒 | 463300 |
| 绿色电信-功夫之王 | 厘米 | 242552 |
| 绿色电信-龙的传人 | 拽拽扛霸子 | 214800 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 名流壊疍 | 175200 |
| 官方电信一-新流星蝴蝶 | 怕兲潶 | 170192 |
| 官方电信一-新承影 | 葒秂舘℡飄鱈 | 165800 |
| 官方电信一-新承影 | 葒秂舘℡燎原 | 143220 |
6月26日
| 划拨排行榜前十位玩家 | ||
| 服务器 | 角色名 | 划拨点数 |
| 官方电信一-新承影 | 乖乖咚滴咚 | 724200 |
| 绿色电信-功夫之王 | 我比你还美 | 486800 |
| 绿色电信-功夫之王 | 枪魂 | 436800 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 小八戒 | 427200 |
| 绿色电信-功夫之王 | 厘米 | 242552 |
| 绿色电信-龙的传人 | 拽拽扛霸子 | 214800 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 名流壊疍 | 175200 |
| 官方电信一-新流星蝴蝶 | 怕兲潶 | 170192 |
| 官方电信一-新承影 | 葒秂舘℡飄鱈 | 165800 |
| 官方电信一-新承影 | 葒秂舘℡燎原 | 143220 |
6月25日
| 划拨排行榜前十位玩家 | ||
| 服务器 | 角色名 | 划拨点数 |
| 官方电信一-新承影 | 乖乖咚滴咚 | 724200 |
| 绿色电信-功夫之王 | 我比你还美 | 452800 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 小八戒 | 427200 |
| 绿色电信-功夫之王 | 枪魂 | 336800 |
| 绿色电信-功夫之王 | 厘米 | 235752 |
| 绿色电信-龙的传人 | 拽拽扛霸子 | 214800 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 名流壊疍 | 175200 |
| 官方电信一-新流星蝴蝶 | 怕兲潶 | 167536 |
| 官方网通一-汉宫秋月 | 云鸿 | 135402 |
| 河南集群-少林寺 | ┊救世┊灬干将 | 132000 |
6月24日
| 划拨排行榜前十位玩家 | ||
| 服务器 | 角色名 | 划拨点数 |
| 官方电信一-新承影 | 乖乖咚滴咚 | 653000 |
| 绿色电信-功夫之王 | 我比你还美 | 452800 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 小八戒 | 427200 |
| 绿色电信-功夫之王 | 枪魂 | 306800 |
| 绿色电信-功夫之王 | 厘米 | 235752 |
| 绿色电信-龙的传人 | 拽拽扛霸子 | 214800 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 名流壊疍 | 175200 |
| 官方电信一-新流星蝴蝶 | 怕兲潶 | 167536 |
| 官方网通一-汉宫秋月 | 云鸿 | 135402 |
| 河南集群-少林寺 | ┊救世┊灬干将 | 132000 |
6月23日
| 划拨排行榜前十位玩家 | ||
| 服务器 | 角色名 | 划拨点数 |
| 官方电信一-新承影 | 乖乖咚滴咚 | 625200 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 小八戒 | 427200 |
| 绿色电信-功夫之王 | 我比你还美 | 395600 |
| 绿色电信-功夫之王 | 枪魂 | 306800 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 名流壊疍 | 175200 |
| 官方电信一-新流星蝴蝶 | 怕兲潶 | 167536 |
| 绿色电信-龙的传人 | 拽拽扛霸子 | 142800 |
| 绿色电信-功夫之王 | 厘米 | 135546 |
| 绿色电信-功夫之王 | 瘋殺 | 120140 |
| 河南集群-少林寺 | ┊救世┊灬干将 | 108000 |
6月22日
| 划拨排行榜前十位玩家 | ||
| 服务器 | 角色名 | 划拨点数 |
| 官方电信一-新承影 | 乖乖咚滴咚 | 536800 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 小八戒 | 427200 |
| 绿色电信-功夫之王 | 我比你还美 | 375600 |
| 绿色电信-功夫之王 | 枪魂 | 266800 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 名流壊疍 | 175200 |
| 官方电信一-新流星蝴蝶 | 怕兲潶 | 167536 |
| 绿色电信-功夫之王 | 瘋殺 | 108140 |
| 官方电信一-见龙卸甲 | 綄鎂メ趙雲 | 96800 |
| 上海集群-新凤舞九天 | 赤雪丨白狐 | 85200 |
| 河南集群-少林寺 | ┊救世┊灬干将 | 83400 |
6月21日
| 划拨排行榜前十位玩家 | ||
| 服务器 | 角色名 | 划拨点数 |
| 官方电信一-新承影 | 乖乖咚滴咚 | 461200 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 小八戒 | 427200 |
| 绿色电信区-功夫之王 | 我比你还美 | 375600 |
| 绿色电信区-功夫之王 | 枪魂 | 218200 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 名流壊疍 | 175200 |
| 官方电信一-新流星蝴蝶 | 怕兲潶 | 167536 |
| 绿色电信区-功夫之王 | 瘋殺 | 108140 |
| 官方电信一-见龙卸甲 | 綄鎂メ趙雲 | 96800 |
| 上海集群-新凤舞九天 | 赤雪丨白狐 | 78000 |
| 绿色电信区-龙的传人 | 拽拽扛霸子 | 76800 |
6月20日
| 划拨排行榜前十位玩家 | ||
| 服务器 | 角色名 | 划拨点数 |
| 官方电信一-新承影 | 乖乖咚滴咚 | 461200 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 小八戒 | 427200 |
| 绿色电信-功夫之王 | 我比你更美 | 312600 |
| 绿色电信-功夫之王 | 枪魂 | 214600 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 名流壊疍 | 175200 |
| 官方电信-一新流星蝴蝶 | 怕兲潶 | 167536 |
| 绿色电信区-功夫之王 | 瘋殺 | 100340 |
| 官方电信一-见龙卸甲 | 綄鎂メ趙雲 | 96800 |
| 绿色电信区-功夫之王 | 鮎埖惹草 | 74800 |
| 河南集群-少林寺 | ┊救世┊灬干将 | 74400 |
6月19日
| 划拨排行榜前十位玩家 | ||
| 服务器 | 角色名 | 划拨点数 |
| 官方电信一-新承影 | 乖乖咚滴咚 | 395800 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 小八戒 | 322200 |
| 绿色电信-功夫之王 | 我比你还美 | 252600 |
| 绿色电信-功夫之王 | 枪魂 | 214600 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 名流壊疍 | 175200 |
| 官方电信一-新流星蝴蝶 | 怕兲潶 | 167536 |
| 绿色电信-功夫之王 | 瘋殺 | 93140 |
| 绿色电信-功夫之王 | 鮎埖惹草 | 74800 |
| 河南集群-少林寺 | ┊救世┊灬干将 | 74400 |
| 绿色电信-功夫之王 | 鮎埖惹草 | 72000 |
6月18日
| 划拨排行榜前十位玩家 | ||
| 服务器 | 角色名 | 划拨点数 |
| 官方电信一-新承影 | 乖乖咚滴咚 | 332200 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 小八戒 | 322200 |
| 绿色电信-功夫之王 | 我比你还美 | 228400 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 名流壊疍 | 175200 |
| 官方电信一-新流星蝴蝶 | 怕兲潶 | 167536 |
| 绿色电信-功夫之王 | 枪魂 | 156800 |
| 绿色电信-功夫之王 | 瘋殺 | 88940 |
| 河南集群-少林寺 | ┊救世┊灬干将 | 74400 |
| 绿色电信-功夫之王 | 鮎埖惹草 | 72000 |
| 官方电信一-见龙卸甲 | 綄鎂メ趙雲 | 65600 |
6月17日
| 划拨排行榜前十位玩家 | ||
| 服务器 | 角色名 | 划拨点数 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 小八戒 | 322200 |
| 官方电信一-新承影 | 乖乖咚滴咚 | 304000 |
| 绿色电信-功夫之王 | 我比你还美 | 228400 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 名流壊疍 | 175200 |
| 官方电信一-新流星蝴蝶 | 怕兲潶 | 167536 |
| 绿色电信-功夫之王 | 枪魂 | 132600 |
| 绿色电信-功夫之王 | 瘋殺 | 88940 |
| 官方电信一-见龙卸甲 | 綄鎂メ趙雲 | 65600 |
| 绿色电信-功夫之王 | 厘米 | 61200 |
| 上海集群-新凤舞九天 | 赤雪丨白狐 | 52800 |
6月16日
| 划拨排行榜前十位玩家 | ||
| 服务器 | 角色名 | 划拨点数 |
| 官方电信一-新承影 | 乖乖咚滴咚 | 304000 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 小八戒 | 259200 |
| 绿色电信-功夫之王 | 我比你还美 | 228400 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 名流壊疍 | 175200 |
| 官方电信一-新流星蝴蝶 | 怕兲潶 | 167536 |
| 绿色电信-功夫之王 | 枪魂 | 118200 |
| 绿色电信-功夫之王 | 瘋殺 | 84140 |
| 绿色电信-功夫之王 | 厘米 | 61200 |
| 官方电信一-见龙卸甲 | 綄鎂メ趙雲 | 60800 |
| 官方网通一-汉宫秋月 | 云鸿 | 52002 |
6月15日
| 划拨排行榜前十位玩家 | ||
| 服务器 | 角色名 | 划拨点数 |
| 官方电信一-新承影 | 乖乖咚滴咚 | 257200 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 名流壊疍 | 175200 |
| 官方电信一-新流星蝴蝶 | 怕兲潶 | 167536 |
| 绿色电信-功夫之王 | 我比你还美 | 158400 |
| 京津冀集群-新决战京城 | 小八戒 | 133200 |
| 绿色电信-功夫之王 | 瘋殺 | 84140 |
| 官方电信一-见龙卸甲 | 綄鎂メ趙雲 | 60800 |
| 绿色电信-功夫之王 | 枪魂 | 58200 |
| 绿色电信-功夫之王 | 厘米 | 56400 |
| 官方网通一-汉宫秋月 | 云鸿 | 52002 |